<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Pop Office</title>
	<atom:link href="http://revista69.com/the-song-chart-pool/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://revista69.com/the-song-chart-pool/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 15:33:20 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>By: 69</title>
		<link>http://revista69.com/the-song-chart-pool/#comment-2884</link>
		<dc:creator>69</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 23:19:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://revista69.com/?p=219#comment-2884</guid>
		<description>Mmm, en realidad lo ingenioso son las gráficas creadas por los miembros de ese grupo de Flickr. Aquí sólo pasamos la voz.

69, siempre modesta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mmm, en realidad lo ingenioso son las gráficas creadas por los miembros de ese grupo de Flickr. Aquí sólo pasamos la voz.</p>
<p>69, siempre modesta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Radlum</title>
		<link>http://revista69.com/the-song-chart-pool/#comment-2883</link>
		<dc:creator>Radlum</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 22:22:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://revista69.com/?p=219#comment-2883</guid>
		<description>Genial, es uno de los post más ingeniosos que he leído en mucho tiempo, aunque admito que al principio no capte la de Beck y la de The Cure</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Genial, es uno de los post más ingeniosos que he leído en mucho tiempo, aunque admito que al principio no capte la de Beck y la de The Cure</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lester_</title>
		<link>http://revista69.com/the-song-chart-pool/#comment-2880</link>
		<dc:creator>Lester_</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 00:45:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://revista69.com/?p=219#comment-2880</guid>
		<description>¿Dick In A Box?. Si es esa, debo decir que no vi el show con Justin Timberlake.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Dick In A Box?. Si es esa, debo decir que no vi el show con Justin Timberlake.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 69</title>
		<link>http://revista69.com/the-song-chart-pool/#comment-2878</link>
		<dc:creator>69</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 00:05:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://revista69.com/?p=219#comment-2878</guid>
		<description>Falta cultura Saturday Night Live, Lester, je je</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Falta cultura Saturday Night Live, Lester, je je</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lester_</title>
		<link>http://revista69.com/the-song-chart-pool/#comment-2876</link>
		<dc:creator>Lester_</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 23:43:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://revista69.com/?p=219#comment-2876</guid>
		<description>Cague de risa la de Beck. No entendí la primera...¿de cual es?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cague de risa la de Beck. No entendí la primera&#8230;¿de cual es?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: BDisaster</title>
		<link>http://revista69.com/the-song-chart-pool/#comment-2873</link>
		<dc:creator>BDisaster</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 22:46:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://revista69.com/?p=219#comment-2873</guid>
		<description>Qué cute!!! Mescupo por usar dicha palabra, pero están bien chulos ^^ Me encantó la de The Cure (do not schedule any meeting!!!!). La de los Clash tmbién :D
Habrá algo así pero con símbolos algo más matemáticos? :D :D 
Saluts ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Qué cute!!! Mescupo por usar dicha palabra, pero están bien chulos ^^ Me encantó la de The Cure (do not schedule any meeting!!!!). La de los Clash tmbién :D<br />
Habrá algo así pero con símbolos algo más matemáticos? :D :D<br />
Saluts ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sarah silverman</title>
		<link>http://revista69.com/the-song-chart-pool/#comment-2859</link>
		<dc:creator>sarah silverman</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 04:19:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://revista69.com/?p=219#comment-2859</guid>
		<description>auguro para este post total incomprension (a pesar de la etiqueta de humor pop que la cataloga) y una andanada infinatesimal de mapochos y charros afasicos que pediran MAS ROCK! obviamente todo lo que sea indie es gay. sorry, pero estoy en mi momento nostradamus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>auguro para este post total incomprension (a pesar de la etiqueta de humor pop que la cataloga) y una andanada infinatesimal de mapochos y charros afasicos que pediran MAS ROCK! obviamente todo lo que sea indie es gay. sorry, pero estoy en mi momento nostradamus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
